|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACUMULOU !!! 13.000.000,00 para o próximo concurso, a ser realizado em 06/04/2026 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 pontos | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 pontos | 5 | 71.887,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 pontos | 95 | 2.364,74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 pontos | 986 | 227,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 pontos | 5.546 | 40,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 pontos | 24.532 | 9,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 pontos | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário